Dr. Günther Grewe, WP RA StB CPA
+49 89 2351 3218 (15 Uhr /9h ET)
+1 914 816 1115
Grewe@WP-RA-usa.com
Grewe@WP-RA-usa.com
6. bis 19. Januar 2024 auch über Handy:
+49 172 745 3796
Unser Credo: Die Wertegleichung bei Dienstleistungen
Gehalt | = % Honorar |
Δ1 | = g + r |
g | = Größe des Leistenden |
r | = Ruf des Leistenden |
Δ2 | = Prozessqualität |
Δ3 | = Zugangskosten des Mandaten |
Ergebnis | Perzipierter Grad der Reduktion von Komplexität |
Werteoptimierung | = Optimierung bei Kapazitätsgrenzen |
Outsourcing ist möglich, wenn Δ2 und Δ3 nicht relevant sind.
Optimierung über Einsatzplanung
Mandanten | Arbeitsbereiche |
---|---|
Unternehmer in Deutschland | Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung in den USA |
Interdependente Komplexitätsstufen | Kommunikationsstufen | Anteil Partner |
---|---|---|
Steuern/Recht | Korrespondenz/Mail | x% |
Deklarationsberatung | Verfügbarkeit | x% |
Durchsetzungsberatung | Kontakt | (x+y)% |
Gestaltungsberatung | Präsenz bei Mandanten | (x+y+z)% |
Wirtschaftsprüfung | Korrespondenz/Mail | x% |
Externe Rechnungslegung | Verfügbarkeit | x% |
Interne Organisation | Kontakt | (x+y)% |
Transaktions-/Krisenberatung | Präsenz bei Mandanten | (x+y+z)% |
Stakeholders | Kapazität |
---|---|
Mandant | - |
Mitarbeiter | m |
Unternehmer | u |
Copyright © 1997-2023, Dr. Grewe & Partners, CPAs, LLP